Indicadores Demográficos

Versão de impressãoVersão PDF
Indicador Algarve Albufeira Unidade Período
Área Total 4995,2 140,7 Km2 2003
Freguesias 84 5 Número 2003
População Residente HM 395218 31543 Indivíduos 2001
População Residente H 195725 15782 Indivíduos 2001
Densidade Populacional 79,1 224,2 Hab/Km2 2001
População Presente HM 420166 42357 Indivíduos 2001
População Presente H 208727 21353 Indivíduos 2001
População Residente 0 - 14 anos 57732 5266 Indivíduos 2001
População Residente 15 - 64 anos 263873 22213 Indivíduos 2001
População Residente 65 e + anos 73613 4064 Indivíduos 2001
Relação de Dependência 50 42 Percentagem 2001
Índice de Envelhecimento 128 77 Percentagem 2001
índice de Fecundidade 2,1 2,7 Percentagem 2001
Taxa de Excedente de Vidas n/d 3,9 Permilagem 2001
Nados Vivos HM 4164 423 Indivíduos 2001
Taxa de Natalidade 10,6 13,5 Permilagem 2001
Óbitos HM 4554 299 Indivíduos 2001
Taxa de Mortalidade 11,6 9,5 Permilagem 2001
Taxa Média de Mortalidade Infantil no Quinquénio 5,7 6,6 Permilagem 1997 - 2001
Taxa de Variação da População Residente 15,8 50,6 Percentagem 1991 - 2001
Crescimento Natural -6120 1124 Indivíduos 1991 - 2001
Saldo Migratório 59924 9470 Indivíduos 1991 - 2001
Crescimento Efectivo 53804 10594 Indivíduos 1991 - 2001
Casamentos Celebrados n/d 189 Número 2001
Taxa de Nupcialidade n/d 6 Permilagem 2001
Casamentos Dissolvidos por Divórcio n/d 69 Número 2001
Taxa de Divórcio n/d 2,2 Permilagem 2001
Famílias Clássicas 149238 11991 Número 2001

Fonte: INE - Censos 2001 - XIV Recenseamento Geral da População, IV Recenseamento Geral da Habitação; Estatísticas Demográficas, 2001, Infoline