Indicadores | Algarve | Albufeira | Unidade | Período |
---|---|---|---|---|
Alojamentos Familiares Clássicos | 276093 | 29083 | Número | 2001 |
Edifícos | 160543 | 13997 | Número | 2001 |
População Activa | 192348 | 17531 | Indivíduos | 2001 |
Taxa de Actividade | 48,7 | 55,6 | Percentagem | 2001 |
População Empregada | 180395 | 16451 | Indivíduos | 2001 |
População Empregada - Sector Primário | 11034 | 420 | Indivíduos | 2001 |
População Empregada - Sector Secundário | 40551 | 3103 | Indivíduos | 2001 |
População Empregada - Sector Terciário | 128810 | 12928 | Indivíduos | 2001 |
População Desempregada | 11953 | 1080 | Indivíduos | 2001 |
Taxa de Desemprego | 6,2 | 6,2 | Percentagem | 2001 |
Total de Pensionistas em 31/XII | 93204 | 4991 | Número | 2002 |
População Resindente - Frequência 1º Ciclo | 18239 | 1723 | Indivíduos | 2001 |
População Residente - 1º Ciclo | 88550 | 8205 | Indivíduos | 2001 |
População Residente - Frequência 2º Ciclo | 10013 | 880 | Indivíduos | 2001 |
População Residente - 2º Ciclo | 24068 | 4307 | Indivíduos | 2001 |
População Residente - Frequência 3º Ciclo | 12744 | 1053 | Indivíduos | 2001 |
População Residente - 3º Ciclo | 21410 | 5203 | Indivíduos | 2001 |
População Residente - Frequência Secundário | 14790 | 1180 | Indivíduos | 2001 |
População Residente - Secundário | 33671 | 4045 | Indivíduos | 2001 |
População Residente - Curso Médio | 2536 | 210 | Indivíduos | 2001 |
População Resindente - Frequência Superior | 12594 | 643 | Indivíduos | 2001 |
População Residente - Superior | 20791 | 1721 | Indivíduos | 2001 |
Taxa de analfabetismo | 10,4 | 7,7 | Percentagem | 2001 |
Pessoal Docente do Ensino Público | 6372 | 534 | Indivíduos | 2001 |
Médicos por 1000 Habitantes | 2,4 | 1,2 | Número | 2001 |
Farmácias por 10.000 Habitantes | 2,6 | 2,2 | Número | 2001 |
Sociedades Sedeadas em 31/XII | 13045 | 1405 | Número | 2001 |
Sociedades - Sector Primário em 31/XII | 3,4 | 1,8 | Percentagem | 2001 |
Sociedades - Sector Secundário em 31/XII | 21,3 | 16,2 | Percentagem | 2001 |
Sociedades - Sector Terciário em 31/XII | 75,3 | 82,1 | Percentagem | 2001 |
Empresas sedeadas em 31/XII | 55226 | 5228 | Número | 2001 |
Sociedades Constituídas | 1674 | 174 | Número | 2002 |
Importações - Entradas por Sede do Operador | 174105,7 | 12836,7 | 10 3€ | 2001 |
Exportações - Saídas por Sede do Operador | 52088,5 | n/d | 103€ | 2001 |
Bancos, Caixas Económicas e Caixas de Crédito Agrícola Mutuo | 316 | 36 | Número | 2001 |
Depósitos em Bancos, Caixas Económicas e Caixas de Crédito Agrícola Mutuo | 4333561 | 353494,9 | 103€ | 2001 |
Créditos Concedidos por Bancos, Caixas Económicas e Caixas de Crédito Agrícola | 3635358 | 398107,9 | 103€ | 2001 |
Crédito Hipotecário Concedido a Particulares | 517561,6 | 59932,6 | 103€ | 2001 |
Caixas Multibanco - Total de Caixas | 472 | 64 | Número | 2002 |
Consumo Doméstico de Electrecidade por Consumidor | 2,3 | 2,5 | Mil KWh | 2001 |
Consumo Industrial de Electrecidade por Consumidor | 27,8 | 16,2 | Mil KWh | 2001 |
Fonte: INE - Censos 2001 - XIV Recenseamento Geral da População, IV Recenseamento Geral da Habitação; Estatísticas Demográficas, 2001, Infoline